1-866-777-4134

Home » Packaging Supplies » Boxes & Corrugated » Shipping Boxes » 18-20" Boxes

18-20" Boxes

Sold in Bundle quantities

SKU L x W x HStyle Per Box Add To Cart
11002505001000+
BS180404 18 x 4 x 4"200# / 32 ECT $.64$.60$.56$.52$.49
BS180604 18 x 6 x 4"200# / 32 ECT .84.79.74.69.65
BS180606 18 x 6 x 6"200# / 32 ECT .98.92.86.81.76
BS180806 18 x 8 x 6"200# / 32 ECT .93.87.82.77.72
BS180808 18 x 8 x 8"200# / 32 ECT 1.061.94.88.83
BS180909 18 x 9 x 9"200# / 32 ECT 1.351.271.191.121.05
BS181004 18 x 10 x 4"200# / 32 ECT 1.131.061.94.88
BS181006 18 x 10 x 6"200# / 32 ECT 1.161.091.02.96.90
BS181008 18 x 10 x 8"200# / 32 ECT 1.391.311.231.161.09
BS181010 18 x 10 x 10"200# / 32 ECT 1.121.05.99.93.87
BS181204 18 x 12 x 4"200# / 32 ECT 1.231.161.091.02.96
BS181205 18 x 12 x 5"200# / 32 ECT 1.501.411.331.251.17
BS181206MD 18 x 12 x 6"Multi-Depth 4, 2" 1.631.531.441.351.27
BS181206 18 x 12 x 6"Book Box 1.501.411.331.251.17
BS181207 18 x 12 x 7"200# / 32 ECT 1.621.521.431.341.26
BS181208HDDW 18 x 12 x 8"48 ECT/ 275# D.W 2.702.542.392.252.12
BS181208 18 x 12 x 8"Book Box 1.381.301.221.151.08
BS181209 18 x 12 x 9"200# / 32 ECT 1.731.631.531.441.35
BS181210HDDW 18 x 12 x 10"48 ECT/ 275# D.W 2.922.752.592.442.30
BS181210 18 x 12 x 10"200# / 32 ECT 1.431.341.261.181.11
BS181212HD 18 x 12 x 12"275# / 44 ECT 2.322.182.051.931.82
BS181212HDDW 18 x 12 x 12"48 ECT/ 275# D.W 3.082.902.732.572.42
BS181212MD 18 x 12 x 12"Multi-Depth 10,8,6" 1.661.561.471.381.30
BS181212 18 x 12 x 12"200# / 32 ECT 1.551.461.371.291.21
BS181212W 18 x 12 x 12"White 2.242.111.991.871.76
BS181214 18 x 12 x 14"200# / 32 ECT 2.162.031.911.801.69
BS181216 18 x 12 x 16"200# / 32 ECT 2.081.961.841.731.63
BS181218 18 x 12 x 18"200# / 32 ECT 2.422.282.152.021.90
BS181312 18 x 13 x 12"200# / 32 ECT 2.382.242.111.991.87
BS181404 18 x 14 x 4"200# / 32 ECT 1.581.491.401.321.24
BS181406 18 x 14 x 6"200# / 32 ECT 1.751.651.551.461.37
BS181408 18 x 14 x 8"200# / 32 ECT 1.841.731.631.531.44
BS181410 18 x 14 x 10"200# / 32 ECT 1.911.801.691.591.50
BS181412HDDW 18 x 14 x 12"DBL Wall-Small Moving Box 2.982.812.652.502.35
BS181412 18 x 14 x 12"12 Ream Legal 1.901.791.681.581.49
BS181414HDDW 18 x 14 x 14"48 ECT/ 275# D.W 3.233.042.862.692.53
BS181414 18 x 14 x 14"200# / 32 ECT 2.152.021.901.791.68
BS181515MD 18 x 15 x 15"Multi-Depth 13, 11" 2.642.492.342.202.07
BS181604 18 x 16 x 4"200# / 32 ECT 1.841.731.631.531.44
BS181606 18 x 16 x 6"200# / 32 ECT 1.801.691.591.501.41
BS181608 18 x 16 x 8"200# / 32 ECT 2.432.292.162.031.91
BS181610 18 x 16 x 10"200# / 32 ECT 2.382.242.111.991.87
BS181612 18 x 16 x 12"200# / 32 ECT 2.232.101.981.861.75
BS181614 18 x 16 x 14"200# / 32 ECT 2.732.572.422.282.15
BS181616 18 x 16 x 16"200# / 32 ECT 2.892.722.562.412.27
BS181804 18 x 18 x 4"200# / 32 ECT 2.051.931.821.711.61
BS181806 18 x 18 x 6"200# / 32 ECT 2.392.252.1221.88
BS181806MD 18 x 18 x 6"Multi-Depth 4, 2" 2.232.101.981.861.75
BS181808HDDW 18 x 18 x 8"48 ECT/ 275# D.W 3.493.293.102.922.75
BS181808 18 x 18 x 8"200# / 32 ECT 2.412.272.142.011.89
BS181810 18 x 18 x 10"200# / 32 ECT 2.722.562.412.272.14
BS181812HD 18 x 18 x 12"275# / 44 ECT 3.273.082.902.732.57
BS181812HDDW 18 x 18 x 12"48 ECT/ 275# D.W 3.883.663.453.253.06
BS181812 18 x 18 x 12"200# / 32 ECT 2.642.492.342.202.07
BS181812MD 18 x 18 x 12"Multi-Depth 10,8,6" 2.932.762.602.452.31
BS181814 18 x 18 x 14"200# / 32 ECT 3.062.882.712.552.40
BS181815 18 x 18 x 15"200# / 32 ECT 3.323.132.952.782.62
BS181816MMB 18 1⁄8 x 18 x 16"Medium Moving Box 3.833.613.403.203.01
BS181816 18 x 18 x 16"200# / 32 ECT 2.882.712.552.402.26
BS181818 18 x 18 x 18"200# / 32 ECT 2.602.452.312.172.04
BS181818HD 18 x 18 x 18"275# / 44 ECT 4.484.223.983.753.53
BS181818HDDW 18 x 18 x 18"48 ECT/ 275# D.W 4.644.374.123.883.66
BS181818MD 18 x 18 x 18"Multi-Depth 16,14,12,10" 3.443.243.052.872.70
BS181818W 18 x 18 x 18"White 4.824.544.284.033.80
BS181820 18 x 18 x 20"200# / 32 ECT 3.623.413.213.022.84
BS181824HDDW 18 x 18 x 24"Double Wall-4.5 Cubic Feet 5.274.974.684.414.16
BS181824LMB 18 x 18 x24"Large Moving Box 4.704.434.173.933.70
BS181824 18 x 18 x 24"200# / 32 ECT 3.663.453.253.062.88
BS181828 18 x 18 x 28"200# / 32 ECT 4.764.494.233.993.76
BS181836 18 x 18 x 36"200# / 32 ECT 5.755.425.114.824.54
BS181206R 18 1⁄2 x 12 1⁄2 x 6"200# / 32 ECT 1.561.471.381.301.22
BS181207R 18 1⁄2 x 12 1⁄2 x 7"200# / 32 ECT 1.501.411.331.251.17
BS181208R 18 1⁄2 x 12 1⁄2 x 8"200# / 32 ECT 2.031.911.801.691.59
BS181209R 18 1⁄2 x 12 1⁄2 x 9"200# / 32 ECT 1.801.691.591.501.41
BS181210R 18 1⁄2 x 12 1⁄2 x 10"200# / 32 ECT 1.911.801.691.591.50
BS181212R 18 1⁄2 x 12 1⁄2 x 12"200# / 32 ECT 2.322.182.051.931.82
BS181214R 18 1⁄2 x 12 1⁄2 x 14"200# / 32 ECT 2.242.111.991.871.76
BS181809R 18 1⁄2 x 18 1⁄2 x 9"200# / 32 ECT 2.612.462.322.182.05
BS191204 19 x 12 x 4"200# / 32 ECT 1.03.97.91.85.80
BS191313 19 x 13 x 13"200# / 32 ECT 2.382.242.111.991.87
BS191919 19 x 19 x 19"200# / 32 ECT 3.923.693.483.283.09
BS200505 20 x 5 x 5"200# / 32 ECT .80.75.70.66.62
BS200606 20 x 6 x 6"200# / 32 ECT .84.79.74.69.65
BS200806 20 x 8 x 6"200# / 32 ECT .90.84.79.74.69
BS200808 20 x 8 x 8"200# / 32 ECT 1.161.091.02.96.90
BS200850FOLHD 20 x 8 x 50"275# / 44 ECT Full Overlap 7.597.166.756.366
BS200860FOLHD 20 x 8 x 60"275# / 44 ECT Full Overlap 13.3312.5711.8511.1710.53
BS201004 20 x 10 x 4"200# / 32 ECT 1.161.091.02.96.90
BS201006 20 x 10 x 6"200# / 32 ECT 1.341.261.181.111.04
BS201008 20 x 10 x 8"200# / 32 ECT 1.331.251.171.101.03
BS201010 20 x 10 x 10"200# / 32 ECT 1.651.551.461.371.29
BS201012 20 x 10 x 12"200# / 32 ECT 1.791.681.581.491.40
BS201204 20 x 12 x 4"200# / 32 ECT 1.301.221.151.081.01
BS201206 20 x 12 x 6"200# / 32 ECT 1.581.491.401.321.24
BS201208 20 x 12 x 8"200# / 32 ECT 1.621.521.431.341.26
BS201210 20 x 12 x 10"200# / 32 ECT 1.911.801.691.591.50
BS201212HDDW 20 x 12 x 12"48 ECT/ 275# D.W 2.862.692.532.382.24
BS201212 20 x 12 x 12"200# / 32 ECT 1.691.591.501.411.33
BS201212MD 20 x 12 x 12"Multi-Depth 10,8,6" 2.312.172.041.921.81
BS201310 20 x 13 x 10"200# / 32 ECT 2.142.011.891.781.67
BS201404 20 x 14 x 4"200# / 32 ECT 1.341.261.181.111.04
BS201406 20 x 14 x 6"200# / 32 ECT 1.661.561.471.381.30
BS201408 20 x 14 x 8"200# / 32 ECT 1.871.761.661.561.47
BS201410 20 x 14 x 10"200# / 32 ECT 1.961.841.731.631.53
BS201412 20 x 14 x 12"200# / 32 ECT 2.142.011.891.781.67
BS201414MD 20 x 14 x 14"Multi-Depth 12,10,8" 2.972.802.642.492.34
BS201414 20 x 14 x 14"200# / 32 ECT 2.572.422.282.152.02
BS201416 20 x 14 x 16"200# / 32 ECT 2.712.552.402.262.13
BS201418 20 x 14 x 18"200# / 32 ECT 2.892.722.562.412.27
BS201506 20 x 15 x 6"200# / 32 ECT 1.751.651.551.461.37
BS201509 20 x 15 x 9"200# / 32 ECT 2.372.232.101.981.86
BS201510 20 x 15 x 10"200# / 32 ECT 2.362.222.091.971.85
BS201512 20 x 15 x 12"200# / 32 ECT 2.532.382.242.111.99
BS201515 20 x 15 x 15"200# / 32 ECT 2.502.352.212.081.96
BS201604 20 x 16 x 4"200# / 32 ECT 1.801.691.591.501.41
BS201606 20 x 16 x 6"200# / 32 ECT 1.981.861.751.651.55
BS201608 20 x 16 x 8"200# / 32 ECT 2.462.322.182.051.93
BS201610 20 x 16 x 10"200# / 32 ECT 1.831.721.621.521.43
BS201612 20 x 16 x 12"200# / 32 ECT 2.422.282.152.021.90
BS201614HD 20 x 16 x 14"275# / 44 ECT 3.683.473.273.082.90
BS201614HDDW 20 x 16 x 14"48 ECT/ 275# D.W 4.924.644.374.123.88
BS201614MD 20 x 16 x 14"Multi-Depth 12,10,8" 2.922.752.592.442.30
BS201614 20 x 16 x 14"200# / 32 ECT 2.802.642.492.342.20
BS201616HDDW 20 x 16 x 16"48 ECT/ 275# D.W 3.933.703.493.293.10
BS201616 20 x 16 x 16"200# / 32 ECT 2.852.682.522.372.23
BS201806 20 x 18 x 6"200# / 32 ECT 2.432.292.162.031.91
BS201808 20 x 18 x 8"200# / 32 ECT 2.722.562.412.272.14
BS201810 20 x 18 x 10"200# / 32 ECT 2.852.682.522.372.23
BS201812 20 x 18 x 12"200# / 32 ECT 2.682.522.372.232.10
BS201814 20 x 18 x 14"200# / 32 ECT 3.102.922.752.592.44
BS201816 20 x 18 x 16"200# / 32 ECT 3.122.942.772.612.46
BS201818 20 x 18 x 18"200# / 32 ECT 3.593.383.1832.83
BS201822 20 x 18 x 22"200# / 32 ECT 4.434.173.933.703.49
BS202004 20 x 20 x 4"200# / 32 ECT 2.362.222.091.971.85
BS202006 20 x 20 x 6"200# / 32 ECT 2.732.572.422.282.15
BS202008 20 x 20 x 8"200# / 32 ECT 3.032.852.682.522.37
BS202010 20 x 20 x 10"200# / 32 ECT 3.243.052.872.702.54
BS202011 20 x 20 x 11"200# / 32 ECT 2.892.722.562.412.27
BS202012HD 20 x 20 x 12"275# / 44 ECT 5.555.234.934.654.38
BS202012HDDW 20 x 20 x 12"48 ECT/ 275# D.W 4.534.274.023.793.57
BS202012 20 x 20 x 12"200# / 32 ECT 3.122.942.772.612.46
BS202012MD 20 x 20 x 12"Multi-Depth 10,8,6" 3.973.743.523.323.13
BS202014 20 x 20 x 14"200# / 32 ECT 3.783.563.353.162.98
BS202015 20 x 20 x 15"Medium Moving Box 3.883.663.453.253.06
BS202016HDDW 20 x 20 x 16"48 ECT/ 275# D.W 6.476.105.755.425.11
BS202016 20 x 20 x 16"200# / 32 ECT 3.743.523.323.132.95
BS202018 20 x 20 x 18"200# / 32 ECT 3.913.683.473.273.08
BS202020 20 x 20 x 20"4.6 Cubic Feet 3.783.563.353.162.98
BS202020HD 20 x 20 x 20"275# / 44 ECT 4.804.524.264.013.78
BS202020HDDW 20 x 20 x 20"48 ECT/ 275# D.W 5.925.585.264.964.67
BS202020MDHD 20 x 20 x 20"44ECT Multi Depth 18,16,14" 5.865.525.204.904.62
BS202020MD 20 x 20 x 20"Multi-Depth 18,16,14" 4.614.344.093.853.63
BS202024 20 x 20 x 24"200# / 32 ECT 3.783.563.353.162.98
BS202025 20 x 20 x 25"200# / 32 ECT 4.754.484.223.983.75
BS202026 20 x 20 x 26"200# / 32 ECT 4.704.434.173.933.70
BS202030 20 x 20 x 30"200# / 32 ECT 5.595.274.974.684.41
BS202036 20 x 20 x 36"200# / 32 ECT 6.896.506.135.785.45
BS202048 20 x 20 x 48"200# / 32 ECT 8.467.987.527.096.68
5