1-866-777-4134

Home » Packaging Supplies » Boxes & Corrugated » Shipping Boxes » Heavy-Duty Boxes » Double Wall Heavy-Duty Boxes

Double Wall Heavy-Duty Boxes Category Image

Double Wall Heavy-Duty Boxes

These cartons are the industry standard!

  • All cartons ship and store flat to save space.
  • Order in bundle or bale quantities.
  • Corrugated cartons are all 100% recyclable.
  • DW = Double Wall
  • HD = Heavy Duty

275# DW / 48ECT B/C-flute is an example of accepted industry standard corrugated verbiage that defines comparable Board Grades. All boxes are ECT – Edge Crush Test unless stated otherwise. 

Double Wall Heavy-Duty Boxes

Sold in Bundle quantities

SKU L x W x HStyle Per Box Add To Cart
11002505001000+
BS060606HDDW 6 x 6 x 6"48 ECT/ 275# D.W $1.09$1.02$.96$.90$.84
BS080808HDDW 8 x 8 x 8"48 ECT/ 275# D.W 1.341.261.181.111.04
BS090906KEG14 9 x 9 x 6 1⁄2"48 ECT/ 275# D.W 1/4 Keg 1.641.541.451.361.28
BS090913KEG12 9 x 9 x 13"48 ECT/ 275# D.W 1/2 Keg 1.911.801.691.591.50
BS101010HDDW 10 x 10 x 10"48 ECT/ 275# D.W 1.591.501.411.331.25
BS111115KEG1 11 1⁄2 x 11 1⁄2 x 15 3⁄8"48 ECT/ 275# D.W Full Keg 2.722.562.412.272.14
BS121206HDDW 12 x 12 x 6"48 ECT/ 275# D.W 1.681.581.491.401.32
BS121208HDDW 12 x 12 x 8"48 ECT/ 275# D.W 2.272.142.011.891.78
BS121210HDDW 12 x 12 x 10"48 ECT/ 275# D.W 2.412.272.142.011.89
BS121212HDDW 12 x 12 x 12"48 ECT/ 275# D.W 2.051.931.821.711.61
BS121215HDDW 12 1⁄2 x 12 1⁄2 x 15"48 ECT/ 275# D.W 2.322.182.051.931.82
BS131313HDDW 13 x 13 x 13"48 ECT/ 275# D.W 3.042.862.692.532.38
BS141410HDDW 14 x 14 x 10"48 ECT/ 275# D.W 2.572.422.282.152.02
BS141414HDDW 14 x 14 x 14"48 ECT/ 275# D.W 2.812.652.502.352.21
BS151515HDDW 15 x 15 x 15"48 ECT/ 275# D.W 4.173.933.703.493.29
BS161212HDDW 16 x 12 x 12"48 ECT/ 275# D.W 2.572.422.282.152.02
BS161608HDDW 16 x 16 x 8"48 ECT/ 275# D.W 2.892.722.562.412.27
BS161612HDDW 16 x 16 x 12"48 ECT/ 275# D.W 3.973.743.523.323.13
BS161616HDDW 16 x 16 x 16"48 ECT/ 275# D.W 3.553.343.152.972.80
BS181208HDDW 18 x 12 x 8"48 ECT/ 275# D.W 2.702.542.392.252.12
BS181210HDDW 18 x 12 x 10"48 ECT/ 275# D.W 2.922.752.592.442.30
BS181212HDDW 18 x 12 x 12"48 ECT/ 275# D.W 3.082.902.732.572.42
BS181412HDDW 18 x 14 x 12"DBL Wall-Small Moving Box 2.982.812.652.502.35
BS181414HDDW 18 x 14 x 14"48 ECT/ 275# D.W 3.233.042.862.692.53
BS181808HDDW 18 x 18 x 8"48 ECT/ 275# D.W 3.493.293.102.922.75
BS181812HDDW 18 x 18 x 12"48 ECT/ 275# D.W 3.883.663.453.253.06
BS181818HDDW 18 x 18 x 18"48 ECT/ 275# D.W 4.644.374.123.883.66
BS181824HDDW 18 x 18 x 24"Double Wall-4.5 Cubic Feet 5.274.974.684.414.16
BS201212HDDW 20 x 12 x 12"48 ECT/ 275# D.W 2.862.692.532.382.24
BS201614HDDW 20 x 16 x 14"48 ECT/ 275# D.W 4.924.644.374.123.88
BS201616HDDW 20 x 16 x 16"48 ECT/ 275# D.W 3.933.703.493.293.10
BS202012HDDW 20 x 20 x 12"48 ECT/ 275# D.W 4.534.274.023.793.57
BS202016HDDW 20 x 20 x 16"48 ECT/ 275# D.W 6.476.105.755.425.11
BS202020HDDW 20 x 20 x 20"48 ECT/ 275# D.W 5.925.585.264.964.67
BS222222HDDW 22 x 22 x 22"48 ECT/ 275# D.W 7.356.936.536.165.81
BS241212HDDW 24 x 12 x 12"48 ECT/ 275# D.W 3.623.413.213.022.84
BS241616HDDW 24 x 16 x 16"48 ECT/ 275# D.W 5.495.174.874.594.33
BS241812HDDW 24 x 18 x 12"48 ECT, D. W. 3 Cubic Feet 4.634.364.113.873.65
BS241818HDDW 24 x 18 x 18"48 ECT/ 275# D.W 6.606.225.865.525.20
BS241824HDDW 24 x 18 x 24"48 ECT/ 275# D.W 7.4276.606.225.86
BS242012HDDW 24 x 20 x 12"48 ECT/ 275# D.W 5.945.605.284.984.69
BS242020HDDW 24 x 20 x 20"Double Wall 5.5 Cubic Feet 7.547.116.706.325.96
BS242412HDDW 24 x 24 x 12"48 ECT/ 275# D.W 6.065.715.385.074.78
BS242418HDDW 24 x 24 x 18"48 ECT/ 275# D.W 10.099.518.978.467.98
BS242424HDDW 24 x 24 x 24"48 ECT/ 275# D.W 8.918.407.927.477.04
BS242436HDDW 24 x 24 x 36"48 ECT/ 275# D.W 11.3010.6610.059.488.94
BS252219HDDW 25 x 22 x 19"48 ECT/ 275# D.W 12.2411.5410.8810.269.67
BS262020HDDW 26 x 20 x 20"48 ECT/ 275# D.W 7.737.296.876.486.11
BS262626HDDW 26 x 26 x 26"48 ECT/ 275# D.W 13.1712.4211.7111.0410.41
BS302020HDDW 30 x 20 x 20"48 ECT/ 275# D.W 9.979.408.868.357.87
BS302412HDDW 30 x 24 x 12"48 ECT/ 275# D.W 9.128.608.117.657.21
BS303030HDDW 30 x 30 x 30"48 ECT/ 275# D.W 14.0313.2312.4811.7711.10
BS322424HDDW 32 x 24 x 24"48 ECT/ 275# D.W 10.309.719.168.648.15
BS323232HDDW 32 x 32 x 32"48 ECT/ 275# D.W 18.2417.2016.2215.3014.43
BS361212HDDW 36 x 12 x 12"48 ECT/ 275# D.W 5.805.475.164.864.58
BS362412HDDW 36 x 24 x 12"48 ECT/ 275# D.W 8.387.907.457.026.62
BS362424HDDW 36 x 24 x 24"48 ECT/ 275# D.W 13.3712.6111.8911.2110.57
BS363624HDDW 36 x 36 x 24"48 ECT/ 275# D.W 23.2821.9620.7119.5318.42
BS363636HDDW 36 x 36 x 36"48 ECT/ 275# D.W 29.1427.4925.9324.4623.07
BS482412HDDW 48 x 24 x 12"48 ECT/ 275# D.W 11.6911.0210.399.809.24
BS482424HDDW 48 x 24 x 24"48 ECT/ 275# D.W 17.9416.9215.9615.0514.19
BS484036HDDW 48 x 40 x 36"48 ECT/ 275# D.W 29.9828.2826.6725.1623.73
BSCGAYLORDDW 48 x 40 x 36"275# DW / 48 ECT 24.3022.9221.6220.3919.23